★南テラス付き三方角住戸の1LDK(31.28㎡)! ★新規システムキッチン・給湯器・ウォシュレット付き!
所在地 | 東京都三鷹市井口2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線武蔵境駅 徒歩22分 JR中央線三鷹駅 バス(井口八幡 8分 停歩5分) 京王線「調布」駅バス23分バス停徒歩4分 |
築年月 | 1989年5月築 |
間取 | 1LDK |
面積 | 建物:31.28m² /土地:ーm² |
所在地 | 東京都調布市飛田給3丁目 |
---|---|
交通 | 京王線飛田給駅 徒歩9分 京王線西調布駅 徒歩11分 京王線「調布」駅自転車12分 |
築年月 | 2022年12月末頃完成予定 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 建物:58.32㎡+小屋裏8.71m² /土地:73.19m² |
所在地 | 埼玉県志木市中宗岡2丁目 |
---|---|
交通 | 東武東上線志木駅 バス(五反田 12分 停歩1分) JR武蔵野線北朝霞駅 バス(五反田 18分 停歩1分) 東武東上線「朝霞台」駅バス乗車18分 |
築年月 | 平成12年9月築 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 建物:96.87m² /土地:138.40m² |
所在地 | 東京都西東京市柳沢5丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩7分 西武新宿線田無駅 徒歩13分 JR中央線『三鷹』駅バス13分 バス停徒歩3分 |
築年月 | 2004年9月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:71.77m² |
所在地 | 東京都東大和市中央2丁目 |
---|---|
交通 | 西武拝島線東大和市駅 徒歩16分 多摩都市モノレール上北台駅 徒歩21分 |
築年月 | 平成元年7月築 |
間取 | |
面積 | 建物:202.53m² /土地:241.17m² |
所在地 | 東京都東久留米市八幡町2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 バス(御成橋 4分 停歩8分) 徒歩30分 西武新宿線花小金井駅 バス(御成橋 13分 停歩8分) |
築年月 | 平成8年3月築 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:85.10m² /土地:106.87m² |
所在地 | 東京都武蔵野市桜堤2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線東小金井駅 徒歩17分 JR中央線武蔵境駅 バス(桜二の橋 10分 停歩2分) JR中央線「武蔵境」駅徒歩24分 |
築年月 | 1985年12月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:60.66m² |
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 |
---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ有明テニスの森駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線国際展示場駅 徒歩8分 |
築年月 | 平成20年12月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:77.39m² |
所在地 | 埼玉県新座市栗原1丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘駅 バス(火の見下 8分 停歩2分) 徒歩22分 西武池袋線東久留米駅 徒歩25分 |
築年月 | 平成14年7月築 |
間取 | 5SLDK |
面積 | 建物:113.73m² /土地:72.06m² |
所在地 | 東京都府中市新町2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央本線武蔵小金井駅 バス(東京自治会館 10分 停歩5分) 徒歩27分 京王線府中駅 バス(東京自治会館 11分 停歩5分) |
築年月 | 平成18年3月築 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 建物:94.90m² /土地:211.57m² |
所在地 | 東京都西東京市柳沢6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩5分 JR中央本線三鷹駅 バス(ガード下 13分 停歩2分) 西武新宿線「田無」駅徒歩11分 |
築年月 | 令和2年10月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:94.77m² /土地:110.29m² |
所在地 | 埼玉県新座市石神5丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩28分 西武池袋線東久留米駅 バス(東久留米団地 8分 停歩9分) |
築年月 | 昭和60年10月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:79.95m² /土地:100.00m² |
所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩17分 西武池袋線清瀬駅 徒歩24分 |
築年月 | 平成12年7月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:85.47m² /土地:70.21m² |
所在地 | 東京都西東京市柳沢6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩4分 JR中央本線三鷹駅 バス(柳沢 12分 停歩2分) 西武新宿線「田無」駅・「東伏見」駅徒歩17分 |
築年月 | 昭和59年7月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:52.55m² /土地:55.30m² |
所在地 | 東京都東久留米市下里2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 バス(氷川神社 16分 停歩1分) 西武新宿線花小金井駅 バス(西団地 18分 停歩2分) |
築年月 | 平成29年7月新築 |
間取 | 4SLDK |
面積 | 建物:96.88m² /土地:100.28m² |
所在地 | 埼玉県新座市石神3丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘駅 徒歩25分 西武池袋線東久留米駅 徒歩27分 西武池袋線ひばりが丘駅バス8分 火の見下停徒歩6分 |
築年月 | 平成2年5月築 |
間取 | 3DK |
面積 | 建物:74.44m² /土地:75.23m² |
所在地 | 東京都東久留米市柳窪4丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線小平駅 徒歩15分 西武多摩湖線萩山駅 徒歩23分 西武拝島線「小平」駅徒歩15分 |
築年月 | 平成5年11月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:67.54m² /土地:72.05m² |
所在地 | 東京都西東京市向台町6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線田無駅 徒歩17分 JR中央本線武蔵境駅 バス(向台町5丁目 15分 停歩7分) 西武新宿線「花小金井」駅徒歩22分 |
築年月 | 平成11年4月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:73.11m² /土地:82.37m² |
所在地 | 東京都西東京市南町1丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線田無駅 徒歩9分 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩9分 中央線武蔵境駅 バス14分 南町三丁目 徒歩7分 |
築年月 | 平成15年4月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:76.96m² /土地:76.98m² |
所在地 | 東京都武蔵野市桜堤2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線東小金井駅 徒歩17分 JR中央線武蔵境駅 バス(桜二の橋 10分 停歩2分) |
築年月 | 1985年12月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:49.28m² |
所在地 | 東京都小平市回田町 |
---|---|
交通 | JR中央線武蔵小金井駅 バス(回田本通り 16分 停歩3分) 西武新宿線小平駅 バス(回田本通り 13分 停歩3分) |
築年月 | 1990年6月築 |
間取 | 1K |
面積 | 建物:16.80m² /土地:ーm² |
所在地 | 東京都西東京市中町6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩15分 西武新宿線東伏見駅 徒歩17分 西武池袋線保谷駅 徒歩22分 |
築年月 | 平成5年2月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:79.90m² /土地:89.25m² |
所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩12分 西武池袋線清瀬駅 徒歩20分 |
築年月 | 平成元年2月築 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:92.74m² /土地:93.73m² |
所在地 | 東京都小金井市前原町2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央本線武蔵小金井駅 徒歩14分 京王線府中駅 バス(前原町 16分 停歩6分) |
築年月 | 昭和63年7月築 |
間取 | LDK |
面積 | 建物:166.44m² /土地:356.85m² |
所在地 | 東京都小平市鈴木町1丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線花小金井駅 徒歩22分 JR中央本線武蔵小金井駅 バス(日立国際電気前 14分 停歩8分) |
築年月 | 平成1年9月築 |
間取 | |
面積 | 建物:203.12m² /土地:298.56m² |