所在地 | 東京都東久留米市八幡町2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 バス(御成橋 4分 停歩8分) 徒歩30分 西武新宿線花小金井駅 バス(御成橋 13分 停歩8分) |
築年月 | 平成8年3月築 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:85.10m² /土地:106.87m² |
所在地 | 東京都東大和市中央2丁目 |
---|---|
交通 | 西武拝島線東大和市駅 徒歩16分 多摩都市モノレール上北台駅 徒歩21分 |
築年月 | 平成元年7月築 |
間取 | |
面積 | 建物:202.53m² /土地:241.17m² |
所在地 | 東京都東久留米市南沢4丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘駅 バス(東京道 8分 停歩2分) 徒歩20分 西武新宿線田無駅 バス(団地西口 12分 停歩10分) |
築年月 | 平成3年6月築 |
間取 | |
面積 | 建物:146.20m² /土地:74.30m² |
所在地 | 東京都東久留米市八幡町3丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 バス(前沢十字路 12分 停歩9分) 西武新宿線花小金井駅 バス(前沢十字路 10分 停歩9分) |
築年月 | 平成25年5月築 |
間取 | 3DK |
面積 | 建物:91.92m² /土地:113.53m² |
所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線花小金井駅 バス(西団地入口 13分 停歩3分) 西武池袋線東久留米駅 バス(西団地入口 12分 停歩3分) |
築年月 | 平成19年9月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:75.02m² |
所在地 | 埼玉県新座市野寺4丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線保谷駅 バス(上後 7分 停歩2分) 徒歩25分 西武池袋線ひばりヶ丘駅 バス(火の見下 5分 停歩7分) |
築年月 | 昭和59年7月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:62.46m² |
所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線所沢駅 徒歩23分 西武新宿線東村山駅 徒歩23分 JR武蔵野線新秋津駅 徒歩26分 |
築年月 | 平成3年3月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:60.60m² |
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 |
---|---|
交通 | 新交通ゆりかもめ有明テニスの森駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線国際展示場駅 徒歩8分 |
築年月 | 平成20年12月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:77.39m² |
所在地 | 東京都西東京市向台町6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線田無駅 徒歩14分 JR中央線武蔵境駅 バス(向台町5丁目 15分 停歩8分) |
築年月 | 平成7年8月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:55.68m² |
所在地 | 埼玉県新座市石神5丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩28分 西武池袋線東久留米駅 バス(東久留米団地 8分 停歩9分) |
築年月 | 昭和60年10月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:79.95m² /土地:100.00m² |
所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線田無駅 徒歩17分 西武新宿線花小金井駅 徒歩17分 |
築年月 | 昭和49年8月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:60.08m² |
所在地 | 東京都小平市小川東町 |
---|---|
交通 | 西武多摩湖線青梅街道駅 徒歩6分 西武新宿線小平駅 徒歩16分 |
築年月 | 平成24年10月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:96.78m² /土地:109.57m² |
所在地 | 東京都小金井市本町1丁目 |
---|---|
交通 | JR中央本線武蔵小金井駅 徒歩4分 JR中央線武蔵小金井駅 徒歩4分 |
築年月 | 平成29年1月築 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 建物:78.01m² /土地:54.79m² |
所在地 | 東京都西東京市保谷町5丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩12分 西武新宿線田無駅 徒歩19分 |
築年月 | 平成19年4月築 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 建物:87.91m² /土地:74.89m² |
所在地 | 東京都西東京市柳沢6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩4分 JR中央本線三鷹駅 バス(柳沢 12分 停歩2分) 西武新宿線「田無」駅・「東伏見」駅徒歩17分 |
築年月 | 昭和59年7月築 |
間取 | 2LDK |
面積 | 建物:52.55m² /土地:55.30m² |
所在地 | 東京都東久留米市下里2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 バス(氷川神社 16分 停歩1分) 西武新宿線花小金井駅 バス(西団地 18分 停歩2分) |
築年月 | 平成29年7月新築 |
間取 | 4SLDK |
面積 | 建物:96.88m² /土地:100.28m² |
所在地 | 埼玉県新座市石神3丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘駅 徒歩25分 西武池袋線東久留米駅 徒歩27分 西武池袋線ひばりが丘駅バス8分 火の見下停徒歩6分 |
築年月 | 平成2年5月築 |
間取 | 3DK |
面積 | 建物:74.44m² /土地:75.23m² |
所在地 | 東京都東久留米市柳窪4丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線小平駅 徒歩15分 西武多摩湖線萩山駅 徒歩23分 西武拝島線「小平」駅徒歩15分 |
築年月 | 平成5年11月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:67.54m² /土地:72.05m² |
所在地 | 東京都西東京市中町6丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩15分 西武新宿線東伏見駅 徒歩17分 西武池袋線保谷駅 徒歩22分 |
築年月 | 平成5年2月築 |
間取 | 3LDK |
面積 | 建物:79.90m² /土地:89.25m² |
所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩12分 西武池袋線清瀬駅 徒歩20分 |
築年月 | 平成元年2月築 |
間取 | 4LDK |
面積 | 建物:92.74m² /土地:93.73m² |
所在地 | 東京都小金井市前原町2丁目 |
---|---|
交通 | JR中央本線武蔵小金井駅 徒歩14分 京王線府中駅 バス(前原町 16分 停歩6分) |
築年月 | 昭和63年7月築 |
間取 | LDK |
面積 | 建物:166.44m² /土地:356.85m² |
所在地 | 東京都小平市鈴木町1丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線花小金井駅 徒歩22分 JR中央本線武蔵小金井駅 バス(日立国際電気前 14分 停歩8分) |
築年月 | 平成1年9月築 |
間取 | |
面積 | 建物:203.12m² /土地:298.56m² |