【一棟売り収益アパート】三鷹市井口 現況満室稼働中6.1%
★一棟収益アパート満室稼働中 利回り6.1% ★大規模修繕工事施工済み ★北側4M公道面接道の整形地 ★人気の武蔵境駅・三鷹駅・調布駅の2線3駅が利用可能な立地!
物件種別 | 所在地 | 築年月 | 土地面積 |
---|---|---|---|
アパート | 東京都三鷹市井口2丁目 | 1989(H1)年5月築 | 146.86m² |
価格 | 交通 | 間取り | 建物面積 |
5480万円 | JR中央線武蔵境駅 徒歩22分 JR中央線三鷹駅 バス(井口八幡 8分 停歩3分) 京王線「調布」駅バス23分 バス停徒歩4分 |
125.14m² |
間取り・物件写真・図面等
物件概要
物件種別 | アパート | 価格 | 5480万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市井口2丁目 | ||
交通 | JR中央線武蔵境駅 徒歩22分 JR中央線三鷹駅 バス(井口八幡 8分 停歩3分) 京王線「調布」駅バス23分 バス停徒歩4分 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 満室稼働中・1棟売りアパート収益物件 |
土地面積 | 146.86m² | 建物面積 | 125.14m² |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1989(H1)年5月築 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 間取り | 1LDK×4世帯 満室稼働中 |
道路(接道) | ◆北側幅員4M公道面に9.3M接道の整形地 | ||
設備 | 給湯 シャワー ユニットバス エアコン 洗濯機置き場有 CATV 地デジ対応 TVドアホン 都市ガス 東京電力 公営水道 公共下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 出窓 バルコニー フローリング 満室賃貸中 | ||
その他費用 | |||
備考 | ■初めての不動産投資に最適な低価格帯の満室一棟売り収益アパート物件の発表です! ■満室稼働中の1棟売りアパート収益物件(1LDK×4世帯+駐車場2区画+バイク置場1区画)で、現況満室利回り6.1%! ■安心の大規模修繕(外壁塗装・雨樋塗装・屋根瓦葺補修・郵便ポスト設置・ゴミ置場整備・駐車場整備・駐輪場整備・バイク置場整備・共用照明設置等)工事済み! ■2線(JR中央線・京王線)3駅(武蔵境駅・三鷹駅・調布駅)が利用可能な人気エリアです! ■北側幅員4M公道面に接道の整形地で、陽当り・通風・開放感が良好で閑静な住宅地内に立地しております! ■国際基督教大学・ルーテル学院大学・杏林大学・日本獣医生命科学大学に通学圏内の立地条件です! ■徒歩10分圏内にコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラックストア等が揃った便利な住環境です! ■ゴミ置場・駐車場・駐輪場・バイク置場・郵便ポストが整備済みの収益物件で、満室一棟売りアパート物件の発表です! ■物件の詳細資料送付、無料ローン相談、収益物件投資相談など承ります。お気軽にお問い合わせください。 【2021年 工事施工済み】 ◎外壁塗装工事 ◎屋根補修工事 ◎雨樋塗装工事 ◎鉄部塗装工事 ◎共用廊下塗装 ◎駐車場・駐輪場・バイク置場整備 ◎ゴミ置場設置 ◎郵便ポスト設置 ◎共用部照明器具設置 ◎消防設備設置 ◎敷地整備外構工事 【室内の住宅設備】 ◆新規システムキッチン交換 ◆新規ガスコンロ交換 ◆浴室シャワー水栓・鏡・換気扇交換 ◆フローリング張替え ◆クロス・CF張替え ◆エアコン付き ◆ランドリーリール付き ◆TVモニターフォン付き ◆カーテンレール付き ◆全照明器具付き ◆大型収納・バルコニー・テラス付き |
||
物件番号 | Baibai229 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。